
NAGA Remises | Nous battons toutes les offres
Taux de remise en argent
Les remises en espèces sont payées par position clôturée sauf indication contraire. 1 lot = 100 000 unités de devise de base échangées.
IRON | |
Forex | 5,00 $ Par lot |
Contrats à terme | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Métaux | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Indices | Jusqu’à 0,09 $ Par lot |
Crypto-monnaies | Jusqu’à 1,04 $ Par lot |
Options de paiement |
Remise en argent mensuelle
|
BRONZE | |
Forex | 5,00 $ Par lot |
Contrats à terme | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Métaux | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Indices | Jusqu’à 0,09 $ Par lot |
Crypto-monnaies | Jusqu’à 1,04 $ Par lot |
Options de paiement |
Remise en argent mensuelle
|
SILVER | |
Forex | 5,00 $ Par lot |
Contrats à terme | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Métaux | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Indices | Jusqu’à 0,09 $ Par lot |
Crypto-monnaies | Jusqu’à 1,04 $ Par lot |
Options de paiement |
Remise en argent mensuelle
|
GOLD | |
Forex | 5,00 $ Par lot |
Contrats à terme | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Métaux | Jusqu’à 8,33 $ Par lot |
Indices | Jusqu’à 0,09 $ Par lot |
Crypto-monnaies | Jusqu’à 1,04 $ Par lot |
Options de paiement |
Remise en argent mensuelle
|
DIAMOND | |
Forex | 4,00 $ Par lot |
Contrats à terme | Jusqu’à 6,67 $ Par lot |
Métaux | Jusqu’à 6,67 $ Par lot |
Indices | Jusqu’à 0,07 $ Par lot |
Crypto-monnaies | Jusqu’à 0,83 $ Par lot |
Options de paiement |
Remise en argent mensuelle
|
CRYSTAL | |
Forex | 3,00 $ Par lot |
Contrats à terme | Jusqu’à 5,00 $ Par lot |
Métaux | Jusqu’à 5,00 $ Par lot |
Indices | Jusqu’à 0,06 $ Par lot |
Crypto-monnaies | Jusqu’à 0,63 $ Par lot |
Options de paiement |
Remise en argent mensuelle
|
Promotions
Aucune promotion disponible pour le moment
Régulateurs
Comment ça fonctionne
Lorsque vous ouvrez un compte de courtage chez nous, le courtage nous paie une partie de leur bénéfice issu de l’écart ou de la commission pour chaque transaction que vous effectuez en guise de rémunération pour leur avoir référé un client. Nous partageons alors la plus grande part de notre revenu avec vous, en vous payant une remise en espèce pour chaque transaction que vous effectuez afin de vous remercier de nous avoir choisis. Les conditions dont vous bénéficiez quant aux écarts et aux transactions sont les mêmes que si vous aviez ouvert un compte directement auprès du courtier. La seule différence est qu’en tant que notre client, vous gagnez de l’argent supplémentaire pour chaque transaction, ce qui rend les transactions par notre intermédiaire plus rentables que celles réalisées directement avec le courtier.Calculer votre remise en argent
Est-ce que des commissions ou des écarts plus élevés me seront facturés ?
Jamais ! En cas de doute, nous vous encourageons à consulter directement le courtier pour le confirmer.Est-ce que je reçois une remise en argent sur une transaction perdante ?
OuiAvez-vous accès à mon compte ?
Non
Profil
NAGA Group and its entities are regulated by several EU financial licenses, German Stock Exchange (Deutshe Borse AG), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), are bound by the European “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFid) and are committed to the highest ethical standards.NAGA's experienced team of traders and financial market professionals have one goal: To provide all clients with the best trading solution you can think of. For this, they constantly extend the limits of what you can expect from them in a way unprecedented in the brokerage industry. State of the art technology ensures safety and integrity of your personal information. At NAGA, all clients enjoy the same fair and ethical trading conditions regardless of their personal or trading background.
Nom de l’entreprise | NAGA CAPITAL LTD |
Année de fondation | 2015 |
Sièges | Chypre |
Emplacement des bureaux | Chypre, Allemagne |
Devise du compte | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Langues de l’assistance | chinois, Anglais, allemand, hindi, hongrois, indonésien, italien, Japonais, polonais, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, vietnamien, tchèque |
Modes de financement | Bank Wire, Credit/Debit Card, Giropay, Neteller, Skrill (Moneybookers), Trustly, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum |
Instruments financiers | Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Contrats à terme |
Assistance 24 h/24 | Oui |
Comptes distincts | Oui |
Comptes islamiques | Oui |
Accepte les clients des États-Unis | Non |
Accepte les clients japonais | Non |
Démo sans date d’expiration | Oui |
compte portant intérêts | Non |
API de transactions | Oui |
Types de compte
IRON | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | 1,2-1,3 |
Plate-forme d'échanges | MT4Naga Trader web |
Plate-forme mobile | Naga Trader Apps |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 0 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | Oui |
Scalping autorisé | Oui |
Couverture autorisée | Oui |
Comptes islamiques | Oui |
BRONZE | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | 1,2-1,3 |
Plate-forme d'échanges | MT4Naga Trader web |
Plate-forme mobile | Naga Trader Apps |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | Oui |
Scalping autorisé | Oui |
Couverture autorisée | Oui |
Comptes islamiques | Oui |
SILVER | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | 1,2-1,3 |
Plate-forme d'échanges | MT4Naga Trader web |
Plate-forme mobile | Naga Trader Apps |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 5000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | Non |
Scalping autorisé | Non |
Couverture autorisée | Non |
Comptes islamiques | Oui |
GOLD | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | 1,2-1,3 |
Plate-forme d'échanges | MT4Naga Trader web |
Plate-forme mobile | Naga Trader Apps |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 20000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | Oui |
Scalping autorisé | Oui |
Couverture autorisée | Oui |
Comptes islamiques | Oui |
DIAMOND | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | 0,8 |
Plate-forme d'échanges | MT4Naga Trader web |
Plate-forme mobile | Naga Trader Apps |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 50000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | Oui |
Scalping autorisé | Oui |
Couverture autorisée | Oui |
CRYSTAL | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | 0,3 |
Plate-forme d'échanges | MT4Naga Trader web |
Plate-forme mobile | Naga Trader Apps |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | Oui |
Scalping autorisé | Oui |
Couverture autorisée | Oui |
Comptes islamiques | Oui |