Widget Forex Gratis untuk Situs Web

Data diperbarui secara terus menerus oleh staf dan sistem kami.
Terakhir diperbarui: 29 Nov 2021
Kami menerima komisi dari sejumlah mitra afiliasi tanpa membebankan biaya tambahan kepada pengguna (mitra kami tertera pada halaman 'Tentang Kami' di bagian 'Mitra'). Konten kami tetap netral dan independen, terlepas adanya afiliasi tersebut. Kami mendapatkan penghasilan melalui iklan banner dan kemitraan afiliasi, yang tidak berpengaruh pada ulasan netral dan integritas konten kami. Tim editorial dan pemasaran kami bekerja secara independen, memastikan keakuratan dan objektivitas pandangan finansial kami.
Read more about us ⇾Rangkaian widget forex gratis dan tidak bermerek yang sepenuhnya dapat disesuaikan, dalam HTML, dapat disematkan dan responsif seluler, menggunakan harga pasar langsung terbaru.
Forex Widgets
- Konverter mata uang Widget
- Kalkulator nilai pip Widget
- Kalkulator ukuran dan risiko posisi Widget
- Kalkulator profit Forex Widget
- Kalkulator rabat Forex Widget
- Kalkulator risiko kerugian Widget
- Kalkulator Drawdown Widget
- Kalkulator margin Forex Widget
- Kalkulator gabungan Forex Widget
- Kalkulator titik pivot Widget
- Kalkulator pembalikan Fibonacci Widget
- Kalender Ekonomi Forex Widget
- Widget Daftar Pialang Valas & Kripto
Fitur utama:
- Dapat disesuaikan sepenuhnya, gaya mereka menggunakan CSS agar sesuai dengan situs keuangan atau blog Anda dengan sempurna.
- Mendukung 24 bahasa.
- Widget dapat diatur untuk dimuat pada bahasa browser, bahasa halaman, atau bahasa statis.
- Ukuran otomatis dan responsif seluler.
- Kompatibel dengan browser apa pun, kecepatan pemuatan cepat.
- Perhitungan forex dan cryptocurrency paling akurat dengan harga pasar langsung.
- Benar-benar gratis dan tidak bermerek.
Untuk menyematkan salah satu widget di bawah ini, cukup klik tombol sematkan di kiri bawah alat. Anda akan dapat menyesuaikan widget dan mengatur gaya Anda sendiri. Saat Anda puas dengan konfigurasinya, salin kode html, dan tempel ke proyek Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami dengan permintaan.
Konverter mata uang Widget
Kalkulator nilai pip Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator ukuran dan risiko posisi Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Lihat gambar
Kalkulator profit Forex Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator rabat Forex Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator risiko kerugian Widget
Kalkulator Drawdown Widget
Kalkulator margin Forex Widget
Pasangan Forex yaitu 100.000 unit per 1 lot
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator gabungan Forex Widget
Kalkulator titik pivot Widget
Kalkulator pembalikan Fibonacci Widget
Kalender Ekonomi Forex Widget
Sebenarnya | Ramalan |
Sebelumnya
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rab, 21 Mei | ||||||||
01:00 | AUD Australia Indeks Utama Westpac MoM Surprise 0% Forecast-0.1% | |||||||
01:30 | AUD Australia Paket Bagan RBA Surprise | |||||||
03:00 | NZD Pengeluaran Kartu Kredit (Tahunan) Surprise 0.2% Forecast0.8% | |||||||
06:00 | GBP Tingkat Inflasi Inti YoY Surprise 3.6% Forecast3.4% | |||||||
06:00 | GBP Tingkat Inflasi Inti MoM Surprise 1.2% Forecast0.5% | |||||||
06:00 | GBP Tingkat Inflasi YoY Surprise 3.3% Forecast2.6% | |||||||
06:00 | GBP Tingkat Inflasi MoM Surprise 1.1% Forecast0.3% | |||||||
06:00 | GBP Indeks Harga Eceran YoY Surprise 4.2% Forecast3.2% | |||||||
06:00 | GBP Indeks Harga Eceran MoM Surprise 1.5% Forecast0.3% | |||||||
07:00 | EUR Euro Area Rapat Kebijakan Non-Moneter ECB Surprise | |||||||
08:00 | EUR Euro Area tinjauan stabilitas keuangan ECB Surprise | |||||||
09:00 | GBP 6-Year Treasury Gilt Auction Surprise | |||||||
09:30 | EUR Germany Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun Surprise 2.47% | |||||||
11:00 | USD United States Indeks Pembelian MBA Surprise 166.5 | |||||||
11:00 | USD United States Indeks Pembiayaan Kembali Hipotek MBA Surprise 718.1 | |||||||
11:00 | USD United States Indeks Pasar Hipotek MBA Surprise 251.2 | |||||||
11:00 | USD United States Tingkat Bunga Hipotek 30 Tahun MBA Surprise 6.86% | |||||||
11:00 | USD United States Pengajuan Hipotek MBA Surprise 1.1% | |||||||
11:10 | EUR European Union Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan Surprise 1.962% | |||||||
11:10 | EUR European Union Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan Surprise 2.029% | |||||||
12:30 | CAD Indeks Harga Rumah Baru YoY Surprise 0.2% Forecast0.1% | |||||||
12:30 | CAD Indeks Harga Rumah Baru MoM Surprise 0.1% Forecast0% | |||||||
14:30 | USD United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change Surprise -1.069Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Crude Oil Stocks Change Surprise -1.85Jt Forecast3.454Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Crude Oil Imports Change Surprise .0.422Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Distillate Stocks Change Surprise -1.2Jt Forecast-3.155Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Distillate Fuel Production Change Surprise -0.069Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Gasoline Stocks Change Surprise -1.76Jt Forecast-1.022Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Gasoline Production Change Surprise -0.327Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Heating Oil Stocks Change Surprise 0.292Jt | |||||||
14:30 | USD United States EIA Refinery Crude Runs Change Surprise 0.33Jt | |||||||
15:30 | USD United States 17-Week Bill Auction Surprise 4.24% | |||||||
16:00 | USD United States Pidato Fed Barkin Surprise | |||||||
16:00 | EUR Euro Area Pidato ECB Lane Surprise | |||||||
16:00 | CAD Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 30 Tahun Surprise 3.545% | |||||||
17:00 | USD United States Lelang Obligasi 20 Tahun Surprise 4.81% | |||||||
23:00 | AUD Australia Flash PMI Manufaktur Global S&P Surprise 51.4 Forecast51.7 | |||||||
23:00 | AUD Australia Flash PMI Layanan Global S&P Surprise 50.7 Forecast51 | |||||||
23:00 | AUD Australia Flash PMI Komposit Global S&P Surprise 50.7 Forecast51 | |||||||
23:00 | JPY Reuters - Tankan - Indeks Surprise 3 Forecast9 | |||||||
23:50 | JPY Investasi Surat Utang Luar Negeri Surprise | |||||||
23:50 | JPY Investasi Asing dalam Saham Jepang Surprise | |||||||
23:50 | JPY Pesanan Mesin MoM Surprise -1.6% Forecast4.3% | |||||||
23:50 | JPY Pesanan Mesin YoY Surprise -2.2% Forecast1.5% | |||||||
Kam, 22 Mei | ||||||||
00:00? | NZD Budget Economic and Fiscal Update 2025 Surprise | |||||||
00:30 | JPY PMI Gabugan Jibun Bank Awal Surprise 50.4 Forecast51.2 | |||||||
00:30 | JPY PMI Jasa Jibun Bank Awal Surprise 51.2 Forecast52.4 | |||||||
00:30 | JPY PMI Manufaktur Jibun Bank Awal Surprise 48.5 Forecast48.5 | |||||||
01:30 | JPY Pidato BoJ Noguchi Surprise | |||||||
03:35 | JPY Lelang JGB Terkait Indeks 10 Tahun Surprise -0.269% | |||||||
06:00 | GBP Pinjaman Bersih Sektor Publik Eks Bank Surprise £-17.9M Forecast£-16.44M | |||||||
06:45 | EUR France Indikator Iklim Usaha Surprise 95 Forecast96 | |||||||
06:45 | EUR France Indeks Keyakinan Bisnis Surprise 99 Forecast99 | |||||||
07:15 | GBP Pidato BoE Breeden Surprise | |||||||
07:15 | EUR France Flash PMI Layanan HCOB Surprise 47.5 Forecast47.3 | |||||||
07:15 | EUR France Flash PMI Manufaktur HCOB Surprise 48.9 Forecast48.7 | |||||||
07:15 | EUR France Flash PMI Komposit HCOB Surprise 48 Forecast47.8 | |||||||
07:30 | EUR Germany Flash PMI Layanan HCOB Surprise 49.5 Forecast49 | |||||||
07:30 | EUR Germany Flash PMI Manufaktur HCOB Surprise 48.9 Forecast48.4 | |||||||
07:30 | EUR Germany Flash PMI Komposit HCOB Surprise 50.4 Forecast50.1 | |||||||
08:00 | EUR Germany Ekspektasi IFO Surprise 88 Forecast87.4 | |||||||
08:00 | EUR Germany Kondisi Sekarang IFO Surprise 86.8 Forecast86.4 | |||||||
08:00 | EUR Germany Iklim Usaha IFO Surprise 87.4 Forecast86.9 | |||||||
08:00 | EUR Euro Area Flash PMI Komposit HCOB Surprise 50.7 Forecast50.4 | |||||||
08:00 | EUR Euro Area Flash PMI Manufaktur HCOB Surprise 49.3 Forecast49 | |||||||
08:00 | EUR Euro Area Flash PMI Layanan HCOB Surprise 50.3 Forecast50.1 | |||||||
08:30 | AUD Australia Pidato RBA Hauser Surprise | |||||||
08:30 | GBP Flash PMI Layanan Global S&P Surprise 50 Forecast49 | |||||||
08:30 | GBP Flash PMI Manufaktur Global S&P Surprise 46 Forecast45.4 | |||||||
08:30 | GBP Flash PMI Komposit Global S&P Surprise 49.3 Forecast48.5 | |||||||
08:40 | EUR Spain Lelang Surat Utang Spanyol Tenor 3 Tahun Surprise 2.086% | |||||||
08:40 | EUR Spain 17-Year Green Bonos Auction Surprise 3.442% | |||||||
08:40 | EUR Spain Kewajiban Lelang 7 Tahun Surprise 3.014% | |||||||
09:00 | EUR France Lelang Obligasi 7 Tahun Surprise 2.98% | |||||||
09:00 | EUR France Lelang OAT 3 Tahun Surprise 2.32% | |||||||
09:00 | EUR France Lelang OAT 6 Tahun Surprise 2.73% | |||||||
10:00 | EUR France Lelang OAT Indeks Terkait 28 Tahun Surprise 1.68% | |||||||
10:00 | EUR France Lelang OAT Terkait Indeks 15-Tahun Surprise 1.48% | |||||||
10:00 | EUR France 7-Year Index-Linked OAT Auction Surprise | |||||||
10:00 | EUR France Pelelangan OAT Terkait Indeks 6 Tahun Surprise 0.83% | |||||||
10:00 | GBP Tren Pesanan Industrial CBI Surprise -25 Forecast-26 | |||||||
11:00 | CAD Barometer Bisnis CFIB Surprise 34.6 Forecast34.8 | |||||||
11:30 | EUR Euro Area Rekening Rapat Kebijakan Moneter ECB Surprise | |||||||
12:00 | GBP Pidato BoE Dhingra Surprise | |||||||
12:30 | GBP Pidato pil BoE Surprise | |||||||
12:30 | CAD PPI YoY Surprise 4.7% Forecast4.7% | |||||||
12:30 | CAD PPI MoM Surprise -0.5% Forecast0.5% | |||||||
12:30 | CAD Harga Bahan Baku YoY Surprise 2% Forecast3.9% | |||||||
12:30 | CAD Harga Bahan Baku MoM Surprise 0.2% Forecast-1% | |||||||
12:30 | USD United States Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago Surprise -0.2 Forecast-0.03 | |||||||
12:30 | USD United States Klaim Pengangguran Rata-Rata 4-Minggu Surprise 231Rb Forecast230.5Rb | |||||||
12:30 | USD United States Klaim Pengangguran Berkelanjutan Surprise 1890Rb Forecast1881Rb | |||||||
12:30 | USD United States Klaim Pengangguran Awal Surprise 230Rb Forecast229Rb | |||||||
13:45 | USD United States Flash PMI Layanan Global S&P Surprise 50.8 Forecast50.8 | |||||||
13:45 | USD United States Flash PMI Manufaktur Global S&P Surprise 50.1 Forecast50.2 | |||||||
13:45 | USD United States Flash PMI Komposit Global S&P Surprise 50.4 Forecast50.6 | |||||||
14:00 | USD United States Penjualan Rumah Bukan Baru MoM Surprise -3% Forecast-5.9% | |||||||
14:00 | USD United States Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun Surprise 4.1Jt Forecast4.02Jt | |||||||
14:30 | USD United States Perubahan Persediaan Gas Alam EIA Surprise 110Bcf | |||||||
15:00 | EUR Euro Area Pidato Penatua ECB Surprise | |||||||
15:00 | USD United States Indeks Manufaktur Fed Kansas Surprise -1 Forecast-5 | |||||||
15:00 | USD United States Indeks Komposit Fed Kansas Surprise -3 Forecast-4 | |||||||
15:30 | USD United States Lelang Surat Utang Tenor 8 Minggu Surprise 4.235% | |||||||
15:30 | USD United States Leang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 4 Minggu Surprise 4.22% | |||||||
15:35 | EUR Euro Area Pidato ECB Guindes Surprise | |||||||
16:00 | USD United States Suku Bunga Hipotek 30 Tahun Surprise 6.81% | |||||||
16:00 | USD United States Suku Bunga Hipotek 15 Tahun Surprise 5.92% | |||||||
17:00 | USD United States Lelang TIPS 10 Tahun Surprise 1.935% | |||||||
18:00 | USD United States Pidato William Fed Surprise | |||||||
19:15 | CAD Pidato BoC Gravelle Surprise | |||||||
20:30 | USD United States Neraca Fed Surprise $6.71T | |||||||
22:45 | NZD Penjualan Eceran YoY Surprise -0.3% Forecast0.2% | |||||||
22:45 | NZD Penjualan Eceran QoQ Surprise 0% Forecast0.9% | |||||||
23:01 | GBP Keyakinan Konsumen GFK Surprise -22 Forecast-23 | |||||||
23:30 | JPY Tingkat Inflasi MoM Surprise 0.2% Forecast0.3% | |||||||
23:30 | JPY Tingkat Inflasi di Luar Bahan Makanan dan Energi YoY Surprise 2.9% Forecast2.9% | |||||||
23:30 | JPY Tingkat Inflasi Inti YoY Surprise 3.4% Forecast3.2% | |||||||
23:30 | JPY Tingkat Inflasi YoY Surprise 3.7% Forecast3.6% | |||||||
Jum, 23 Mei | ||||||||
03:35 | JPY Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan Surprise 0.3677% | |||||||
06:00 | GBP Penjualan Eceran YoY Surprise 4.5% Forecast2.6% | |||||||
06:00 | GBP Penjualan Eceran MoM Surprise 0.3% Forecast0.4% | |||||||
06:00 | GBP Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM Surprise 0.3% Forecast0.5% | |||||||
06:00 | GBP Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak YoY Surprise 4.4% Forecast3.3% | |||||||
06:00 | EUR Germany Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Surprise 0.2% Forecast-0.2% | |||||||
06:00 | EUR Germany Pertumbuhan Ekonomi YoY Final Surprise -0.2% Forecast-0.2% | |||||||
06:45 | EUR France Keyakinan Konsumen Surprise 93 Forecast92 | |||||||
07:00? | CNY Fdi (Ytd) (Tahunan) Surprise -10% Forecast-10.8% | |||||||
08:30 | EUR Euro Area Pidato ECB Lane Surprise | |||||||
12:00? | USD United States Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Final Surprise -4.7% Forecast0.5% | |||||||
12:00? | USD United States Izin Mendirikan Bangunan Surprise 1.412Jt Forecast1.467Jt | |||||||
12:30 | CAD Penjualan Eceran (Bulanan) Prel Surprise -0.1% Forecast | |||||||
12:30 | CAD Penjualan Eceran YoY Surprise 3.8% Forecast4.7% | |||||||
12:30 | CAD Penjualan Ritel (Bulanan) Final Surprise 0.7% Forecast-0.4% | |||||||
12:30 | CAD Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM Surprise 0% Forecast0.5% | |||||||
14:00 | USD United States Penjualan Rumah Baru MoM Surprise -4.7% Forecast7.4% | |||||||
14:00 | USD United States Penjualan Rumah Baru Surprise 0.69Jt Forecast0.724Jt | |||||||
16:00 | EUR Euro Area Pidato ECB Schnabel Surprise | |||||||
16:00 | USD United States Fed's Lisa Cook Surprise | |||||||
17:00 | USD United States Tukang roti - Hughes - Minyak - Rig - Menghitung Surprise 473 | |||||||
17:00 | USD United States Jumlah Rig Total Baker Hughes Surprise 576 | |||||||
Min, 25 Mei | ||||||||
18:40 | USD United States Pidato Ketua the Fed Powell Surprise | |||||||
Sen, 26 Mei | ||||||||
00:00 | USD United States Peringatan-Hari Surprise | |||||||
00:00 | GBP Musim Semi Bank Holiday Surprise | |||||||
05:00 | JPY Indeks Koinsiden Final Surprise 116 Forecast117.3 | |||||||
05:00 | JPY Indeks Utama Ekonomi Angka Final Surprise 107.7 Forecast108.2 | |||||||
06:30 | CHF Switzerland Upah non Pertanian Surprise 5.5Jt Forecast5.534Jt | |||||||
07:00 | EUR Spain PPI YoY Surprise 4.9% | |||||||
12:30 | CAD Penjualan Manufaktur MoM Sebelumnya Surprise 0.2% Forecast-1.4% | |||||||
13:00 | EUR France Lelang Surat Utang Prancis Tenor 12 Bulan Surprise 1.947% | |||||||
13:00 | EUR France Lelang Surat Utang Prancis Tenor 3 Bulan Surprise 2.042% | |||||||
13:00 | EUR France Lelang Surat Utang Prancis Tenor 6 Bulan Surprise 2.011% | |||||||
Sel, 27 Mei | ||||||||
01:30 | CNY Keuntungan Industri (YTD) (Tahunan) Surprise 1.2% Forecast0.8% | |||||||
02:35 | NZD Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan Surprise 3.293% | |||||||
02:35 | NZD Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan Surprise 3.1992% | |||||||
02:35 | NZD Lelang Obligasi 1 Tahun Surprise 3.194% | |||||||
04:00 | EUR European Union Registrasi Mobil Baru (Tahunan) Surprise -1% Forecast-0.2% | |||||||
06:00 | CHF Switzerland Neraca Perdagangan Surprise CHF5.3M | |||||||
06:00 | EUR Germany Keyakinan Konsumen GFK Surprise -19 Forecast-20.6 | |||||||
06:45 | EUR France Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal Surprise 1% Forecast0.8% | |||||||
06:45 | EUR France Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM Surprise 0.2% Forecast0.7% | |||||||
06:45 | EUR France Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY Surprise 1% Forecast0.9% | |||||||
06:45 | EUR France Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM Surprise 0.1% Forecast0.6% | |||||||
08:00 | USD United States Pidato Fed Kashkari Surprise | |||||||
09:00 | EUR Euro Area Tingkat Kepercayaan Sektor Industri Surprise -12 Forecast-11.2 | |||||||
09:00 | EUR Euro Area Ekspektasi Harga Jual Surprise 10.5 Forecast11 | |||||||
09:00 | EUR Euro Area Keyakinan Konsumen Final Surprise -15.2 Forecast-16.6 | |||||||
09:00 | EUR Euro Area Sentimen Ekonomi Surprise 93 Forecast93.6 | |||||||
09:00 | EUR Euro Area Tingkat Kepercayaan Sektor Jasa Surprise 1 Forecast1.4 | |||||||
09:00 | EUR Euro Area Inflasi Konsumen Harapan Surprise 30.6 Forecast29.6 | |||||||
09:10 | EUR Italy Lelang BTP€i Surprise | |||||||
09:10 | EUR Italy Lelang Jangka Pendek 2 Tahun BTP Surprise 2% | |||||||
10:00 | GBP Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI Surprise -33 Forecast-8 | |||||||
11:00 | EUR Spain Indeks Keyakinan Bisnis Surprise -4.1 | |||||||
12:30 | CAD Penjualan Grosir MoM Prel Surprise 0.1% Forecast0.2% | |||||||
12:30 | USD United States Pesanan Barang Non Pertahanan Ex Air Surprise 0% Forecast-0.2% | |||||||
12:30 | USD United States Durable Goods Orders (Bulanan) Surprise -6.8% Forecast7.5% | |||||||
12:30 | USD United States Pesanan Barang Tahan Lama di Luar Sektor Pertahanan MoM Surprise -8.1% Forecast8.9% | |||||||
12:30 | USD United States Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) Surprise -0.2% Forecast-0.4% | |||||||
12:55 | USD United States Redbook YoY Surprise 5.4% | |||||||
13:00 | USD United States Indeks Harga Rumah Surprise 438.1 Forecast437.3 | |||||||
13:00 | USD United States Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY Surprise 4.2% Forecast4.5% | |||||||
13:00 | USD United States Indeks Harga Rumah MoM Surprise 0.2% Forecast0.1% | |||||||
13:00 | USD United States Indeks Harga Rumah YoY Surprise 3.9% Forecast3.9% | |||||||
13:00 | USD United States Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM Surprise 0.5% Forecast0.7% | |||||||
14:00 | USD United States Indeks keyakinan Konsumen CB Surprise 84 Forecast86 | |||||||
14:30 | USD United States Dallas - Fed - Pabrik - Indeks Surprise -25 Forecast-35.8 | |||||||
15:30 | USD United States Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan Surprise 4.285% | |||||||
15:30 | USD United States Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan Surprise 4.14% | |||||||
16:00 | USD United States Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 2 Tahun Surprise 3.795% | |||||||
17:00 | USD United States Suplai uang Surprise $21.76T | |||||||
|
Aktuil Waktu:07:04
Rentang Tanggal
Modal title
Widget Daftar Pialang Valas & Kripto
Menampilkan daftar broker forex dan cryptocurrency yang menarik dan mudah difilter seperti yang ada di sini, mendukung rabat cashback. Widget ini adalah solusi ideal untuk webmaster, dan blogger, untuk mendapatkan penghasilan rujukan tambahan, ketika pengunjung halaman Anda mengklik tautan dan mendaftar ke program rabat forex broker. Memungkinkan tampilan semua broker yang tersedia atau hanya yang dipilih.
Widget Daftar Pialang Forex & Kripto tersedia dari tab widget di dasbor rujukan untuk pengguna yang masuk.