Zdarma Forex Widgety pro webové stránky

Údaje jsou průběžně aktualizovány našimi zaměstnanci a systémy.
Poslední aktualizace: 29 lis 2021
Od některých partnerů získáváme provize bez dalších nákladů pro uživatele (partneři jsou uvedeni na naší stránce "O nás" v části "Partneři"). Navzdory těmto partnerským vztahům zůstává náš obsah nestranný a nezávislý. Příjmy získáváme prostřednictvím bannerové reklamy a partnerských partnerství, které nemají vliv na naše nestranné recenze ani na integritu obsahu. Naše redakční a marketingové týmy pracují nezávisle, což zajišťuje přesnost a objektivitu našich finančních poznatků.
Read more about us ⇾Bezplatná a neznačková sada plně přizpůsobitelných forexových widgetů v HTML, vložitelných a reagujících na mobilní zařízení s využitím nejnovějších tržních sazeb.
Forex Widgety
- Převodník měn Widgety
- Kalkulátor hodnoty pipu Widgety
- Velikost pozice a kalkulátor rizika Widgety
- Forex kalkulačka zisku Widgety
- Kalkulátor vratky pro forex Widgety
- Kalkulačka rizika krachu Widgety
- Kalkulačka čerpání Widgety
- Kalkulátor marže pro forex Widgety
- Forex obchodní kalkulačka Widgety
- Výpočet bodu otáčení Widgety
- Kalkulátor Fibonacci návratu Widgety
- Forex Ekonomický Kalendář
- Forex & Crypto Broker seznamu Widget
Hlavní rysy:
- Plně přizpůsobitelné, stylizujte je pomocí CSS tak, aby perfektně ladily s vaším finančním webem nebo blogem.
- Podporuje 24 jazyků.
- Widgety lze nastavit tak, aby se načítaly do jazyka prohlížeče, jazyka stránky nebo statického jazyka.
- Automatické přizpůsobení velikosti a odezva na mobilní zařízení.
- Kompatibilní s jakýmkoli prohlížečem, vysoké rychlosti načítání.
- Nejpřesnější výpočty forexu a kryptoměny s aktuálními tržními sazbami.
- Zcela zdarma a bez značky.
Chcete -li vložit některý z níže uvedených widgetů, jednoduše klikněte na tlačítko pro vložení v levé dolní části nástroje. Widget si budete moci přizpůsobit a nastavit si vlastní styly. Až budete s konfigurací spokojeni, zkopírujte html kód a vložte jej do projektu. Neváhejte nás kontaktovat s požadavky.
Převodník měn Widgety
Kalkulátor hodnoty pipu Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Velikost pozice a kalkulátor rizika Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Zobrazit obrázek
Forex kalkulačka zisku Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Kalkulátor vratky pro forex Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Kalkulačka rizika krachu Widgety
Kalkulačka čerpání Widgety
Kalkulátor marže pro forex Widgety
Forex páry jsou 100 000 jednotek na 1 lot
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Forex obchodní kalkulačka Widgety
Výpočet bodu otáčení Widgety
Kalkulátor Fibonacci návratu Widgety
Forex Ekonomický Kalendář
Aktuální | Předpověď |
Předchozí
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne, 20 čvc | ||||||||
00:00? ![]() | JPY Upper House Election Surprise | |||||||
22:45 ![]() | NZD Inflation Rate YoY -0.1% 2.7% 2.8% Forecast2.5% | |||||||
22:45 ![]() | NZD Inflation Rate QoQ -0.1% 0.5% 0.6% Forecast0.9% | |||||||
po, 21 čvc | ||||||||
00:00 ![]() | JPY Marine Day Surprise | |||||||
01:15 ![]() | CNY Loan Prime Rate 5Y Surprise 3.5% 3.5% Forecast3.5% | |||||||
01:15 ![]() | CNY Loan Prime Rate 1Y Surprise 3% 3% Forecast3% | |||||||
09:30 ![]() | EUR Německo 3-Month Bubill Auction Surprise 1.7989% 1.8339% | |||||||
09:30 ![]() | EUR Německo 9-Month Bubill Auction Surprise 1.8059% 1.8162% | |||||||
12:30 ![]() | CAD Raw Materials Prices MoM 2.8% 2.7% -0.1% Forecast-0.7% | |||||||
12:30 ![]() | CAD Raw Materials Prices YoY 3.1% 1.1% -2% Forecast-3.2% | |||||||
12:30 ![]() | CAD PPI YoY -0.8% 1.7% 2.5% Forecast1.2% | |||||||
12:30 ![]() | CAD PPI MoM 0.3% 0.4% 0.1% Forecast-0.5% | |||||||
13:00 ![]() | EUR Francie 12-Month BTF Auction Surprise 1.902% 1.914% | |||||||
13:00 ![]() | EUR Francie 3-Month BTF Auction Surprise 1.938% 1.94% | |||||||
13:00 ![]() | EUR Francie 6-Month BTF Auction Surprise 1.935% 1.925% | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy CB Leading Index MoM -0.1% -0.3% -0.2% Forecast0% | |||||||
14:30 ![]() | CAD BoC Business Outlook Survey Surprise | |||||||
15:30 ![]() | USD Spojené státy 6-Month Bill Auction Surprise 4.115% 4.125% | |||||||
15:30 ![]() | USD Spojené státy 3-Month Bill Auction Surprise 4.24% 4.245% | |||||||
22:45 ![]() | NZD Balance of Trade NZ$-0.89B NZ$0.142B NZ$1.03B ForecastNZ$1.082B | |||||||
22:45 ![]() | NZD Exports NZ$0.13B NZ$6.63B NZ$6.5B ForecastNZ$7.5B | |||||||
22:45 ![]() | NZD Imports NZ$0.49B NZ$6.49B NZ$6B ForecastNZ$6.42B | |||||||
út, 22 čvc | ||||||||
01:30 ![]() | AUD Austrálie RBA Meeting Minutes Surprise | |||||||
02:35 ![]() | NZD 3-Month Bill Auction Surprise 3.151% 3.2085% | |||||||
02:35 ![]() | NZD 6-Month Bill Auction Surprise 3.0935% 3.1228% | |||||||
02:35 ![]() | NZD 1-Year Bill Auction Surprise 3.1135% 3.1635% | |||||||
06:00 ![]() | GBP Public Sector Net Borrowing Ex Banks £-5.08B £-20.68B £-15.6B Forecast£-17.44B | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie ECB Bank Lending Survey Surprise | |||||||
09:00 ![]() | GBP Index-linked Treasury Gilt 2035 Auction Surprise 1.588% | |||||||
09:30 ![]() | EUR Německo 10-Year Bund/g Auction Surprise 2.39% 2.37% | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Fed Chair Powell Speech Surprise | |||||||
12:55 ![]() | USD Spojené státy Redbook YoY Surprise 5.1% 5.2% | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy Richmond Fed Manufacturing Index -17 -20 -3 Forecast-8 | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy Richmond Fed Services Revenues Index 1 2 1 Forecast-1 | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy Richmond Fed Manufacturing Shipments Index -17 -18 -1 Forecast-5 | |||||||
17:00 ![]() | EUR Evropská unie ECB President Lagarde Speech Surprise | |||||||
17:00 ![]() | USD Spojené státy Fed Bowman Speech Surprise | |||||||
17:00 ![]() | USD Spojené státy Money Supply Surprise $22.02T $21.94T | |||||||
20:30 ![]() | USD Spojené státy API Crude Oil Stock Change Surprise -0.577M 0.84M | |||||||
st, 23 čvc | ||||||||
01:00 ![]() | AUD Austrálie Westpac Leading Index MoM Surprise 0% 0.2% Forecast0.1% | |||||||
01:30 ![]() | JPY BoJ Uchida Speech Surprise | |||||||
03:35 ![]() | JPY 40-Year JGB Auction Surprise 3.375% 3.135% | |||||||
09:00 ![]() | GBP Treasury Gilt 2040 Auction Surprise 5.066% 4.85% | |||||||
09:30 ![]() | EUR Německo 10-Year Bund Auction Surprise 2.62% 2.63% | |||||||
11:00 ![]() | USD Spojené státy MBA Purchase Index Surprise 165.1 159.6 | |||||||
11:00 ![]() | USD Spojené státy MBA Mortgage Applications Surprise 0.8% -10% | |||||||
11:00 ![]() | USD Spojené státy MBA Mortgage Refinance Index Surprise 747.5 767.6 | |||||||
11:00 ![]() | USD Spojené státy MBA 30-Year Mortgage Rate Surprise 6.84% 6.82% | |||||||
11:00 ![]() | USD Spojené státy MBA Mortgage Market Index Surprise 255.5 253.5 | |||||||
12:30 ![]() | CAD New Housing Price Index MoM Surprise -0.2% 0% Forecast-0.2% | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy Existing Home Sales -0.08M 3.93M 4.01M Forecast4.04M | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy Existing Home Sales MoM -2% -2.7% -0.7% Forecast1% | |||||||
14:00 ![]() | EUR Evropská unie Consumer Confidence Flash 0.3 -14.7 -15 Forecast-15.3 | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Distillate Stocks Change 4.03M 2.931M -1.1M Forecast4.173M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Heating Oil Stocks Change Surprise 0.003M -0.846M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Cushing Crude Oil Stocks Change Surprise 0.455M 0.213M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Crude Oil Stocks Change -1.57M -3.169M -1.6M Forecast-3.859M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Gasoline Stocks Change -0.84M -1.738M -0.9M Forecast3.399M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Gasoline Production Change Surprise 0.282M -0.815M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Refinery Crude Runs Change Surprise 0.087M -0.157M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Crude Oil Imports Change Surprise .-0.74M .-0.395M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Distillate Fuel Production Change Surprise 0.095M -0.109M | |||||||
15:30 ![]() | USD Spojené státy 17-Week Bill Auction Surprise 4.225% 4.23% | |||||||
16:00 ![]() | CAD 2-Year Bond Auction Surprise 2.794% 2.8% | |||||||
17:00 ![]() | USD Spojené státy 20-Year Bond Auction Surprise 4.935% 4.942% | |||||||
23:00 ![]() | AUD Austrálie S&P Global Composite PMI Flash Surprise 51 Forecast | |||||||
23:00 ![]() | AUD Austrálie S&P Global Manufacturing PMI Flash Surprise 50.4 Forecast | |||||||
23:00 ![]() | AUD Austrálie S&P Global Services PMI Flash Surprise 51.2 Forecast | |||||||
čt, 24 čvc | ||||||||
00:30 ![]() | JPY Jibun Bank Services PMI Flash 2.2 53.5 51.3 Forecast51.7 | |||||||
00:30 ![]() | JPY Jibun Bank Manufacturing PMI Flash -1.4 48.8 50.2 Forecast50.1 | |||||||
00:30 ![]() | JPY Jibun Bank Composite PMI Flash 0.6 51.5 50.9 Forecast51.5 | |||||||
01:30 ![]() | AUD Austrálie RBA Bulletin Surprise | |||||||
04:00 ![]() | EUR Evropská unie New Car Registrations YoY 2.5% -7.3% -9.8% Forecast1.6% | |||||||
06:00 ![]() | EUR Německo GfK Consumer Confidence -2.3 -21.5 -19.2 Forecast-20.3 | |||||||
06:45 ![]() | EUR Francie Business Climate Indicator 1 96 95 Forecast96 | |||||||
06:45 ![]() | EUR Francie Business Confidence Surprise 96 96 Forecast97 | |||||||
07:00 ![]() | EUR Španělsko PPI YoY 1.5% 0.8% -0.7% Forecast-0.1% | |||||||
07:00 ![]() | EUR Španělsko Unemployment Rate -0.41% 10.29% 10.7% Forecast11.36% | |||||||
07:15 ![]() | EUR Francie HCOB Composite PMI Flash 0.3 49.6 49.3 Forecast49.2 | |||||||
07:15 ![]() | EUR Francie HCOB Services PMI Flash 0.1 49.7 49.6 Forecast49.6 | |||||||
07:15 ![]() | EUR Francie HCOB Manufacturing PMI Flash -0.1 48.4 48.5 Forecast48.1 | |||||||
07:30 ![]() | EUR Německo HCOB Composite PMI Flash -0.4 50.3 50.7 Forecast50.4 | |||||||
07:30 ![]() | EUR Německo HCOB Manufacturing PMI Flash -0.3 49.2 49.5 Forecast49 | |||||||
07:30 ![]() | EUR Německo HCOB Services PMI Flash 0.1 50.1 50 Forecast49.7 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie HCOB Manufacturing PMI Flash 0.1 49.8 49.7 Forecast49.5 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie HCOB Services PMI Flash 0.5 51.2 50.7 Forecast50.5 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie HCOB Composite PMI Flash 0.2 51 50.8 Forecast50.6 | |||||||
08:30 ![]() | GBP S&P Global Services PMI Flash -1.8 51.2 53 Forecast52.8 | |||||||
08:30 ![]() | GBP S&P Global Manufacturing PMI Flash 0.2 48.2 48 Forecast47.7 | |||||||
08:30 ![]() | GBP S&P Global Composite PMI Flash -0.8 51 51.8 Forecast52 | |||||||
09:10 ![]() | EUR Itálie 5-Year BTP€i Auction Surprise 1.13% 1.21% | |||||||
09:10 ![]() | EUR Itálie 2-Year BTP Short Term Auction Surprise 2.11% 2.12% | |||||||
10:00 ![]() | GBP CBI Industrial Trends Orders -2 -30 -28 Forecast-33 | |||||||
10:00 ![]() | GBP CBI Business Optimism Index 4 -27 -31 Forecast-33 | |||||||
12:00 ![]() | USD Spojené státy Building Permits MoM Final -0.3% -0.1% 0.2% Forecast-2% | |||||||
12:00 ![]() | USD Spojené státy Building Permits Final 0M 1.393M 1.397M Forecast1.394M | |||||||
12:15 ![]() | EUR Evropská unie ECB Interest Rate Decision Surprise 2.15% 2.15% Forecast2.15% | |||||||
12:15 ![]() | EUR Evropská unie Marginal Lending Rate Surprise 2.4% 2.4% Forecast2.4% | |||||||
12:15 ![]() | EUR Evropská unie Deposit Facility Rate Surprise 2% 2% Forecast2% | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Jobless Claims 4-week Average -6.5K 224.5K 231K Forecast229.5K | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Continuing Jobless Claims -5K 1955K 1960K Forecast1951K | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Chicago Fed National Activity Index Surprise -0.1 -0.1 Forecast-0.16 | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Initial Jobless Claims -10K 217K 227K Forecast221K | |||||||
12:30 ![]() | CAD Retail Sales MoM Prel 1.9% 1.6% -0.3% Forecast-1.1% | |||||||
12:30 ![]() | CAD Retail Sales MoM Final Surprise -1.1% -1.1% Forecast0.4% | |||||||
12:30 ![]() | CAD Retail Sales YoY 0.9% 4.9% 4% Forecast5% | |||||||
12:30 ![]() | CAD Retail Sales Ex Autos MoM 0.1% -0.2% -0.3% Forecast-0.3% | |||||||
12:30 ![]() | CAD Manufacturing Sales MoM Prel Surprise 0.4% 0.4% Forecast-0.9% | |||||||
12:45 ![]() | EUR Evropská unie ECB Press Conference Surprise | |||||||
13:30 ![]() | NZD RBNZ Conway Speech Surprise | |||||||
13:45 ![]() | USD Spojené státy S&P Global Services PMI Flash 2.2 55.2 53 Forecast52.9 | |||||||
13:45 ![]() | USD Spojené státy S&P Global Composite PMI Flash 1.7 54.6 52.9 Forecast52.9 | |||||||
13:45 ![]() | USD Spojené státy S&P Global Manufacturing PMI Flash -3.1 49.5 52.6 Forecast52 | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy New Home Sales MoM -9.4% 0.6% 10% Forecast-11.6% | |||||||
14:00 ![]() | USD Spojené státy New Home Sales -0.02M 0.627M 0.65M Forecast0.623M | |||||||
14:30 ![]() | USD Spojené státy EIA Natural Gas Stocks Change -5Bcf 23Bcf 28Bcf Forecast46Bcf | |||||||
15:00 ![]() | USD Spojené státy Kansas Fed Composite Index Surprise 1 1 Forecast-2 | |||||||
15:00 ![]() | USD Spojené státy Kansas Fed Manufacturing Index -9 -3 6 Forecast5 | |||||||
15:30 ![]() | USD Spojené státy 8-Week Bill Auction Surprise 4.265% 4.27% | |||||||
15:30 ![]() | USD Spojené státy 4-Week Bill Auction Surprise 4.245% 4.23% | |||||||
16:00 ![]() | CAD 10-Year Bond Auction Surprise 3.623% 3.4% | |||||||
16:00 ![]() | USD Spojené státy 30-Year Mortgage Rate Surprise 6.74% 6.75% | |||||||
16:00 ![]() | USD Spojené státy 15-Year Mortgage Rate Surprise 5.87% 5.92% | |||||||
17:00 ![]() | USD Spojené státy 10-Year TIPS Auction Surprise 1.985% 2.22% | |||||||
20:30 ![]() | USD Spojené státy Fed Balance Sheet Surprise $6.66T $6.66T | |||||||
23:01 ![]() | GBP Gfk Consumer Confidence 1 -19 -20 Forecast-18 | |||||||
23:01 ![]() | GBP Car Production YoY 20.5% -6.5% -27% Forecast-32.8% | |||||||
23:30 ![]() | JPY Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY -0.1% 2.9% 3% Forecast3.1% | |||||||
23:30 ![]() | JPY Tokyo Core CPI YoY -0.1% 2.9% 3% Forecast3.1% | |||||||
23:30 ![]() | JPY Tokyo CPI YoY -0.2% 2.9% 3.1% Forecast3.1% | |||||||
23:50 ![]() | JPY Stock Investment by Foreigners Surprise ¥571.9B ¥442.3B | |||||||
23:50 ![]() | JPY Foreign Bond Investment Surprise ¥1641.3B ¥765.3B | |||||||
pá, 25 čvc | ||||||||
03:35 ![]() | JPY 3-Month Bill Auction Surprise 0.4268% 0.4006% | |||||||
05:00 ![]() | JPY Leading Economic Index Final -0.5 104.8 105.3 Forecast104.2 | |||||||
05:00 ![]() | JPY Coincident Index Final 0.1 116 115.9 Forecast116 | |||||||
06:00 ![]() | GBP Retail Sales ex Fuel YoY -0.2% 1.8% 2% Forecast-1.2% | |||||||
06:00 ![]() | GBP Retail Sales ex Fuel MoM -0.6% 0.6% 1.2% Forecast-2.9% | |||||||
06:00 ![]() | GBP Retail Sales YoY -0.1% 1.7% 1.8% Forecast-1.1% | |||||||
06:00 ![]() | GBP Retail Sales MoM -0.3% 0.9% 1.2% Forecast-2.8% | |||||||
06:45 ![]() | EUR Francie Consumer Confidence Surprise 88 Forecast88 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie ECB Survey of Professional Forecasters Surprise | |||||||
08:00 ![]() | EUR Itálie Consumer Confidence Surprise 96 Forecast96.1 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Itálie Business Confidence Surprise 87.7 Forecast87.3 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Německo Ifo Business Climate Surprise 89 Forecast88.4 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Německo Ifo Expectations Surprise 91.1 Forecast90.7 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Německo Ifo Current Conditions Surprise 86.7 Forecast86.2 | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie Loans to Households YoY Surprise 1.9% Forecast2% | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie M3 Money Supply YoY Surprise 3.7% Forecast3.9% | |||||||
08:00 ![]() | EUR Evropská unie Loans to Companies YoY Surprise 2.5% Forecast2.5% | |||||||
10:00? ![]() | EUR Španělsko Consumer Confidence Surprise 83 Forecast82.5 | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Non Defense Goods Orders Ex Air Surprise 0.2% Forecast1.7% | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Durable Goods Orders Ex Transp MoM Surprise 0.1% Forecast0.5% | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Durable Goods Orders ex Defense MoM Surprise -6% Forecast15.5% | |||||||
12:30 ![]() | USD Spojené státy Durable Goods Orders MoM Surprise -10.8% Forecast16.4% | |||||||
15:00 ![]() | CAD Budget Balance Surprise | |||||||
15:00 ![]() | CAD Budget Balance Surprise C$-8B ForecastC$-23.88B | |||||||
17:00 ![]() | USD Spojené státy Baker Hughes Oil Rig Count Surprise 421 Forecast422 | |||||||
17:00 ![]() | USD Spojené státy Baker Hughes Total Rigs Count Surprise 544 | |||||||
|
Proud datum:06:12
Časové období
Modal title
Forex & Crypto Broker seznamu Widget
Zobrazí atraktivní a snadno filtrovatelný seznam forexových a kryptoměnových brokerů jako ten tady, podporující cashbackové slevy. Tyto widgety jsou ideálním řešením pro webmastery a blogery, aby získali další příjem za doporučení, když návštěvníci vašich stránek kliknou na odkazy a zaregistrují se do programu brokerových slev na Forexu. Umožňuje zobrazení všech dostupných brokerů nebo jen vybraných.
Widgety Forex & Crypto Broker List jsou k dispozici na kartě widgetů na hlavním panelu doporučení pro přihlášené uživatele.